Bakır Boru Fiyat Listesi
| Soft Pancake copper tubes | Price / Cash in advance. USD/ton |
| 6,35*0,65*50000 | 8550 |
| 6,35*0,75*50000 | 8550 |
| 9,52*0,65*50000 | 8550 |
| 9,52*0,75*50000 | 8550 |
| 12,7*0,75*50000 | 8550 |
| 15,87*0,90*50000 | 8550 |
| 19,05*1,00*50000 | 8550 |
| Soft LWC copper tubes | Price / Cash in advance. USD/ton |
| 6,35*0,50 | 8900 |
| 6,35*0,65 | 8900 |
| 6,35*0,75 | 8900 |
| 9,52*0,50 | 8900 |
| 9,52*0,65 | 8900 |
| 9,52*0,75 | 8900 |
| 12,70*0,50 | 8900 |
| 12,70*0,70 | 8900 |
| 15,87*0,50 | 8900 |
| 15,87*0,70 | 8900 |
| 15,87*0,90 | 8900 |
| 19,05*0,50 | 8900 |
| 19,05*1,00 | 8900 |
| Hard straight copper tubes | Price / Cash in advance. USD/ton |
| 7,93*0,80*5000 | 8900 |
| 15,00*0,90*5000 | 8900 |
| 15,00*1,00*5000 | 8900 |
| 18,00*1,00*5000 | 8900 |
| 22,00*1,00*5000 | 8900 |
| 22,00*1,20*5000 | 8900 |
| 25,00*1,00*5000 | 8900 |
| 25,00*1,20*5000 | 8900 |
| 28,00*1,00*5000 | 8900 |
| 28,00*1,20*5000 | 8900 |
| Soft LWC copper tubes | Price / Cash in advance. USD/ton |
| 6,35*0,30 | 8900 |
| 6,35*0,35 | 8900 |
| 6,35*0,40 | 8900 |
| 9,52*0,30 | 8900 |
| 9,52*0,35 | 8900 |
| 9,52*0,40 | 8900 |
| 12,70*0,30 | 8900 |
| 12,70*0,35 | 8900 |
| 15,87*0,30 | 8900 |
| 15,87*0,35 | 8900 |
| 15,87*0,40 | 8900 |
| 19,05*0,30 | 8900 |
| 19,05*0,35 | 8900 |


